Multumesc mult Adi pentru munca migaloasa depusa la aceste grafice, pe care eu nu le-as fi facut nici sa-mi dai un mouse nou, "cioplit" in aur :)






Rezultatele SAR la nivel national in mediul urban, 04.05.2009 - 16.09.2009:
Nr. Radio - Daily Reach (Market Share %)
01. Kiss FM - 1.284.700 (13,3%)
02. Radio Romania Actualitati - 1.227.200 (15,1%)
03. Europa FM - 1.216.500 (15,2%)
04. Radio ZU - 969.900 (9,8%)
05. Radio 21 - 699.600 (7,2%)
06. Radio Romania Regional - 654.300 (7,9%)
07. Pro FM - 505.600 (4,9%)
08. Radio Antena Satelor - 225.900 (3,1%)
09. Magic FM - 215.400 (2,2%)
10. Radio Info Pro - 190.500 (2,1%)
11. National FM - 67.800 (0,6%)
12. Radio Romania Cultural - 60.300 (0,7%)
13. RFI Romania - 30.600 (0,1%)
Alt post - 1.468.000 (17,7%)
Total - 6.108.600 (100%)"
Rezultatele SAR in Bucuresti, 04.05.2009 - 16.09.2009:
Nr. Radio - Daily Reach (Market Share %)
01. Radio ZU - 276.400 (15,2%)
02. Kiss FM - 213.600 (10,1%)
03. Radio Romania Actualitati - 197.100 (15,7)
04. Radio 21 - 191.400 (11,7%)
05. Europa FM - 123.900 (7,9%)
06. Pro FM - 99.700 (5,7%)
07. Romantic FM - 91.800 (6,3%)
08. Vibe FM - 75.200 (4,1%)
09. Magic FM - 72.000 (5,1%)
10. Radio Antena Satelor - 50.300 (5,2%)
11. Realitatea FM - 36.200 (1,8%)
12. Radio Guerrilla - 30.600 (1,4%)
13. One FM - 22.800 (1%)
14. Gold FM - 19.300 (1,2%)
15. Radio Romania Cultural - 15.100 (0,7%)
16. Sport Total FM - 13.000 (0,6%)
17. City FM - 11.600 (0,6%)
18. National FM - 9.000 (0,5%)
19. Radio Bucuresti - 8.700 (0,5%)
20. Radio Info Pro - 8.700 (0,3%)
21. Pro FM Dance - 7.000 (0,4%)
22. Smart FM - 6.700 (0,2%)
23. RFI Romania - 3.000 (0,2%)
Alt post - 62.000 (3,5%)
Total - 1.013.300 (100%)
se reflecta banii investiti in fiecare post de radio cat si salariile angajatilor. cu cat stimulezi angajatii mai bine cu atat randamentul e mai mare. daca le tai salariile, atunci ce sens are sa mai faci un radio sa creasca pe piata romaneasca?!?
ReplyDeletechiar migalosa munca la aceste gravice!
ReplyDeleteii felicit si eu pe Campionii dragi din fm!
grafice,..scuze adi!
ReplyDeleteFoarte misto si utile graficele, dar cam mici. Pentru noi astia cu ochii mai obositi, nu le faci mai mari?
ReplyDeleteastia cu okii obo si cu click dreapta bun, dati "save as" si chioriti-va cu lupa la grafice, in propriul calc:)))
ReplyDeletece bine ... ai timp si chef de grafice ;) sau tre sa le justifici? :P
ReplyDelete@Piticu:nah ca mi-ai zis-o! :) citeste si tu tot textu'.
ReplyDelete